Max Resolution vs. Wavelength vs detector MAR225 distance  Max Resolution vs. Wavelength vs detector MAR225 distance at corners
Br Se W Zn  Cu  Ni Co Fe Mn Cr Ti Br Se W Zn  Cu  Ni Co Fe Mn Cr Ti
distance (mm) theta 1/2sin(theta) 0.92 0.979 1.074 1.284 1.381 1.488 1.608 1.743 1.896 2.07 2.50 distance (mm) theta 1/2sin(theta) 0.92 0.979 1.074 1.284 1.381 1.488 1.608 1.743 1.896 2.07 2.50
55 31.97 0.94 0.85 0.92 1.01 1.21 1.30 1.41 1.52 1.65 1.79 1.95 2.36 55 35.47 0.86 0.78 0.84 0.93 1.11 1.19 1.28 1.39 1.50 1.63 1.78 2.15
75 28.15 1.06 0.95 1.04 1.14 1.36 1.46 1.58 1.70 1.85 2.01 2.19 2.65 75 32.38 0.93 0.84 0.91 1.00 1.20 1.29 1.39 1.50 1.63 1.77 1.93 2.33
95 24.91 1.19 1.07 1.16 1.27 1.52 1.64 1.77 1.91 2.07 2.25 2.46 2.96 95 29.58 1.01 0.91 0.99 1.09 1.30 1.40 1.51 1.63 1.77 1.92 2.10 2.53
115 22.19 1.32 1.19 1.30 1.42 1.70 1.83 1.97 2.13 2.31 2.51 2.74 3.31 115 27.07 1.10 0.99 1.08 1.18 1.41 1.52 1.63 1.77 1.92 2.08 2.27 2.74
135 19.90 1.47 1.32 1.44 1.58 1.89 2.03 2.19 2.36 2.56 2.78 3.04 3.67 135 24.84 1.19 1.07 1.17 1.28 1.53 1.64 1.77 1.91 2.07 2.26 2.46 2.97
155 17.99 1.62 1.46 1.59 1.74 2.08 2.24 2.41 2.60 2.82 3.07 3.35 4.04 155 22.87 1.29 1.16 1.26 1.38 1.65 1.78 1.91 2.07 2.24 2.44 2.66 3.21
175 16.37 1.77 1.60 1.74 1.91 2.28 2.45 2.64 2.85 3.09 3.36 3.67 4.43 175 21.14 1.39 1.25 1.36 1.49 1.78 1.91 2.06 2.23 2.42 2.63 2.87 3.46
195 14.99 1.93 1.74 1.89 2.08 2.48 2.67 2.88 3.11 3.37 3.66 4.00 4.83 195 19.61 1.49 1.34 1.46 1.60 1.91 2.06 2.22 2.40 2.60 2.83 3.08 3.72
215 13.81 2.09 1.89 2.05 2.25 2.69 2.89 3.12 3.37 3.65 3.97 4.34 5.23 215 18.25 1.60 1.44 1.56 1.71 2.05 2.20 2.38 2.57 2.78 3.03 3.30 3.99
235 12.79 2.26 2.03 2.21 2.43 2.90 3.12 3.36 3.63 3.94 4.28 4.67 5.64 235 17.05 1.71 1.53 1.67 1.83 2.19 2.36 2.54 2.74 2.97 3.23 3.53 4.26
255 11.90 2.42 2.18 2.37 2.60 3.11 3.35 3.61 3.90 4.23 4.60 5.02 6.05 255 15.98 1.82 1.63 1.78 1.95 2.33 2.51 2.70 2.92 3.17 3.44 3.76 4.53
275 11.12 2.59 2.33 2.54 2.78 3.33 3.58 3.86 4.17 4.52 4.91 5.36 6.47 275 15.03 1.93 1.74 1.89 2.07 2.48 2.66 2.87 3.10 3.36 3.66 3.99 4.82
295 10.44 2.76 2.48 2.70 2.96 3.54 3.81 4.11 4.44 4.81 5.23 5.71 6.89 295 14.17 2.04 1.84 2.00 2.19 2.62 2.82 3.04 3.28 3.56 3.87 4.23 5.10
315 9.83 2.93 2.64 2.87 3.15 3.76 4.05 4.36 4.71 5.11 5.55 6.06 7.32 315 13.40 2.16 1.94 2.11 2.32 2.77 2.98 3.21 3.47 3.76 4.09 4.47 5.39
335 9.28 3.10 2.79 3.03 3.33 3.98 4.28 4.61 4.98 5.40 5.88 6.42 7.74 335 12.70 2.27 2.05 2.23 2.44 2.92 3.14 3.38 3.66 3.96 4.31 4.71 5.68
355 8.79 3.27 2.94 3.20 3.51 4.20 4.52 4.87 5.26 5.70 6.20 6.77 8.17 355 12.07 2.39 2.15 2.34 2.57 3.07 3.30 3.56 3.84 4.17 4.53 4.95 5.97
375 8.35 3.44 3.10 3.37 3.70 4.42 4.76 5.12 5.54 6.00 6.53 7.13 8.60 375 11.49 2.51 2.26 2.46 2.69 3.22 3.46 3.73 4.03 4.37 4.76 5.19 6.27
Max Resolution vs. Wavelength vs detector MAR225 distance at 2theta = 10 degrees  Max Resolution vs. Wavelength vs detector MAR225 distance at corners at 2theta = 10 degrees
Br Se W Zn  Cu  Ni Co Fe Mn Cr Ti Br Se W Zn  Cu  Ni Co Fe Mn Cr Ti
distance (mm) theta 1/2sin(theta) 0.92 0.979 1.074 1.284 1.381 1.488 1.608 1.743 1.896 2.07 2.50 distance (mm) theta 1/2sin(theta) 0.92 0.979 1.074 1.284 1.381 1.488 1.608 1.743 1.896 2.07 2.50
55 36.97 0.83 0.75 0.81 0.89 1.07 1.15 1.24 1.34 1.45 1.58 1.72 2.08 55 40.47 0.77 0.69 0.75 0.83 0.99 1.06 1.15 1.24 1.34 1.46 1.59 1.92
75 33.15 0.91 0.82 0.90 0.98 1.17 1.26 1.36 1.47 1.59 1.73 1.89 2.28 75 37.38 0.82 0.74 0.81 0.88 1.06 1.14 1.23 1.32 1.44 1.56 1.70 2.06
95 29.91 1.00 0.90 0.98 1.08 1.29 1.38 1.49 1.61 1.75 1.90 2.08 2.50 95 34.58 0.88 0.79 0.86 0.95 1.13 1.22 1.31 1.42 1.54 1.67 1.82 2.20
115 27.19 1.09 0.98 1.07 1.18 1.41 1.51 1.63 1.76 1.91 2.07 2.27 2.73 115 32.07 0.94 0.85 0.92 1.01 1.21 1.30 1.40 1.51 1.64 1.79 1.95 2.35
135 24.90 1.19 1.07 1.16 1.28 1.52 1.64 1.77 1.91 2.07 2.25 2.46 2.96 135 29.84 1.00 0.90 0.98 1.08 1.29 1.39 1.50 1.62 1.75 1.91 2.08 2.51
155 22.99 1.28 1.15 1.25 1.38 1.64 1.77 1.91 2.06 2.23 2.43 2.65 3.20 155 27.87 1.07 0.96 1.05 1.15 1.37 1.48 1.59 1.72 1.86 2.03 2.21 2.67
175 21.37 1.37 1.24 1.34 1.47 1.76 1.90 2.04 2.21 2.39 2.60 2.84 3.43 175 26.14 1.13 1.02 1.11 1.22 1.46 1.57 1.69 1.83 1.98 2.15 2.35 2.83
195 19.99 1.46 1.32 1.43 1.57 1.88 2.02 2.18 2.35 2.55 2.77 3.03 3.65 195 24.61 1.20 1.08 1.18 1.29 1.54 1.66 1.79 1.93 2.09 2.28 2.49 3.00
215 18.81 1.55 1.40 1.52 1.67 1.99 2.14 2.31 2.49 2.70 2.94 3.21 3.87 215 23.25 1.27 1.14 1.24 1.36 1.63 1.75 1.88 2.04 2.21 2.40 2.62 3.16
235 17.79 1.64 1.47 1.60 1.76 2.10 2.26 2.44 2.63 2.85 3.10 3.39 4.09 235 22.05 1.33 1.20 1.30 1.43 1.71 1.84 1.98 2.14 2.32 2.53 2.76 3.33
255 16.90 1.72 1.55 1.68 1.85 2.21 2.37 2.56 2.77 3.00 3.26 3.56 4.29 255 20.98 1.40 1.26 1.37 1.50 1.79 1.93 2.08 2.25 2.43 2.65 2.89 3.49
275 16.12 1.80 1.62 1.76 1.93 2.31 2.49 2.68 2.89 3.14 3.41 3.73 4.50 275 20.03 1.46 1.31 1.43 1.57 1.87 2.02 2.17 2.35 2.54 2.77 3.02 3.65
295 15.44 1.88 1.69 1.84 2.02 2.41 2.59 2.80 3.02 3.27 3.56 3.89 4.69 295 19.17 1.52 1.37 1.49 1.64 1.96 2.10 2.27 2.45 2.65 2.89 3.15 3.80
315 14.83 1.95 1.76 1.91 2.10 2.51 2.70 2.91 3.14 3.41 3.70 4.04 4.88 315 18.40 1.58 1.43 1.55 1.70 2.03 2.19 2.36 2.55 2.76 3.00 3.28 3.96
335 14.28 2.03 1.82 1.98 2.18 2.60 2.80 3.02 3.26 3.53 3.84 4.20 5.06 335 17.70 1.64 1.48 1.61 1.77 2.11 2.27 2.45 2.64 2.87 3.12 3.40 4.11
355 13.79 2.10 1.89 2.05 2.25 2.69 2.90 3.12 3.37 3.66 3.98 4.34 5.24 355 17.07 1.70 1.53 1.67 1.83 2.19 2.35 2.53 2.74 2.97 3.23 3.53 4.25
375 13.35 2.17 1.95 2.12 2.33 2.78 2.99 3.22 3.48 3.77 4.11 4.48 5.41 375 16.49 1.76 1.58 1.72 1.89 2.26 2.43 2.62 2.83 3.07 3.34 3.65 4.40
Max Resolution vs. Wavelength vs detector MAR225 distance at 2theta = 20 degrees  Max Resolution vs. Wavelength vs detector MAR225 distance at corners at 2theta = 20 degrees
Br Se W Zn  Cu  Ni Co Fe Mn Cr Ti Br Se W Zn  Cu  Ni Co Fe Mn Cr Ti
distance (mm) theta 1/2sin(theta) 0.92 0.979 1.074 1.284 1.381 1.488 1.608 1.743 1.896 2.07 2.50 distance (mm) theta 1/2sin(theta) 0.92 0.979 1.074 1.284 1.381 1.488 1.608 1.743 1.896 2.07 2.50
72.5 38.60 0.80 0.72 0.78 0.86 1.03 1.11 1.19 1.29 1.40 1.52 1.66 2.00 72.5 42.75 0.74 0.66 0.72 0.79 0.95 1.02 1.10 1.18 1.28 1.40 1.52 1.84
92.5 35.29 0.87 0.78 0.85 0.93 1.11 1.20 1.29 1.39 1.51 1.64 1.79 2.16 92.5 39.91 0.78 0.70 0.76 0.84 1.00 1.08 1.16 1.25 1.36 1.48 1.61 1.95
112.5 32.50 0.93 0.84 0.91 1.00 1.19 1.29 1.38 1.50 1.62 1.76 1.93 2.32 112.5 37.37 0.82 0.74 0.81 0.88 1.06 1.14 1.23 1.32 1.44 1.56 1.71 2.06
132.5 30.17 0.99 0.90 0.97 1.07 1.28 1.37 1.48 1.60 1.73 1.89 2.06 2.48 132.5 35.11 0.87 0.78 0.85 0.93 1.12 1.20 1.29 1.40 1.52 1.65 1.80 2.17
152.5 28.21 1.06 0.95 1.04 1.14 1.36 1.46 1.57 1.70 1.84 2.01 2.19 2.64 152.5 33.11 0.92 0.82 0.90 0.98 1.18 1.26 1.36 1.47 1.60 1.74 1.89 2.29
172.5 26.56 1.12 1.01 1.09 1.20 1.44 1.54 1.66 1.80 1.95 2.12 2.32 2.79 172.5 31.34 0.96 0.87 0.94 1.03 1.23 1.33 1.43 1.55 1.68 1.82 1.99 2.40
192.5 25.15 1.18 1.06 1.15 1.26 1.51 1.62 1.75 1.89 2.05 2.23 2.44 2.94 192.5 29.79 1.01 0.91 0.99 1.08 1.29 1.39 1.50 1.62 1.75 1.91 2.08 2.51
212.5 23.95 1.23 1.11 1.21 1.32 1.58 1.70 1.83 1.98 2.15 2.34 2.55 3.08 212.5 28.41 1.05 0.95 1.03 1.13 1.35 1.45 1.56 1.69 1.83 1.99 2.18 2.62
232.5 22.91 1.28 1.16 1.26 1.38 1.65 1.77 1.91 2.07 2.24 2.44 2.66 3.21 232.5 27.19 1.09 0.98 1.07 1.18 1.40 1.51 1.63 1.76 1.91 2.07 2.26 2.73
252.5 22.01 1.33 1.20 1.31 1.43 1.71 1.84 1.99 2.15 2.33 2.53 2.76 3.33 252.5 26.11 1.14 1.02 1.11 1.22 1.46 1.57 1.69 1.83 1.98 2.15 2.35 2.84
272.5 21.22 1.38 1.24 1.35 1.48 1.77 1.91 2.06 2.22 2.41 2.62 2.86 3.45 272.5 25.14 1.18 1.06 1.15 1.26 1.51 1.63 1.75 1.89 2.05 2.23 2.44 2.94
292.5 20.52 1.43 1.28 1.40 1.53 1.83 1.97 2.12 2.29 2.49 2.70 2.95 3.56 292.5 24.27 1.22 1.09 1.19 1.31 1.56 1.68 1.81 1.96 2.12 2.31 2.52 3.04
312.5 19.90 1.47 1.32 1.44 1.58 1.89 2.03 2.19 2.36 2.56 2.79 3.04 3.67 312.5 23.49 1.25 1.13 1.23 1.35 1.61 1.73 1.87 2.02 2.19 2.38 2.60 3.13
332.5 19.35 1.51 1.36 1.48 1.62 1.94 2.08 2.25 2.43 2.63 2.86 3.12 3.77 332.5 22.79 1.29 1.16 1.26 1.39 1.66 1.78 1.92 2.08 2.25 2.45 2.67 3.22
352.5 18.85 1.55 1.39 1.52 1.66 1.99 2.14 2.30 2.49 2.70 2.93 3.20 3.86 352.5 22.15 1.33 1.19 1.30 1.42 1.70 1.83 1.97 2.13 2.31 2.51 2.75 3.31
372.5 18.40 1.58 1.43 1.55 1.70 2.03 2.19 2.36 2.55 2.76 3.00 3.28 3.95 372.5 21.56 1.36 1.22 1.33 1.46 1.75 1.88 2.02 2.19 2.37 2.58 2.82 3.40
392.5 18.00 1.62 1.46 1.58 1.74 2.08 2.23 2.41 2.60 2.82 3.07 3.35 4.04 392.5 21.03 1.39 1.25 1.36 1.50 1.79 1.92 2.07 2.24 2.43 2.64 2.88 3.48
Max Resolution vs. Wavelength vs detector MAR225 distance at 2theta = 30 degrees  Max Resolution vs. Wavelength vs detector MAR225 distance at corners at 2theta = 30 degrees
Br Se W Zn  Cu  Ni Co Fe Mn Cr Ti Br Se W Zn  Cu  Ni Co Fe Mn Cr Ti
distance (mm) theta 1/2sin(theta) 0.92 0.979 1.074 1.284 1.381 1.488 1.608 1.743 1.896 2.07 2.50 distance (mm) theta 1/2sin(theta) 0.92 0.979 1.074 1.284 1.381 1.488 1.608 1.743 1.896 2.07 2.50
100.5 39.11 0.79 0.71 0.78 0.85 1.02 1.09 1.18 1.27 1.38 1.50 1.64 1.98 100.5 43.86 0.72 0.65 0.71 0.78 0.93 1.00 1.07 1.16 1.26 1.37 1.49 1.80
120.5 36.52 0.84 0.76 0.82 0.90 1.08 1.16 1.25 1.35 1.46 1.59 1.74 2.10 120.5 41.43 0.76 0.68 0.74 0.81 0.97 1.04 1.12 1.22 1.32 1.43 1.56 1.89
140.5 34.34 0.89 0.80 0.87 0.95 1.14 1.22 1.32 1.43 1.54 1.68 1.83 2.21 140.5 39.28 0.79 0.71 0.77 0.85 1.01 1.09 1.18 1.27 1.38 1.50 1.63 1.97
160.5 32.51 0.93 0.84 0.91 1.00 1.19 1.28 1.38 1.50 1.62 1.76 1.93 2.32 160.5 37.37 0.82 0.74 0.81 0.88 1.06 1.14 1.23 1.32 1.44 1.56 1.71 2.06
180.5 30.97 0.97 0.87 0.95 1.04 1.25 1.34 1.45 1.56 1.69 1.84 2.01 2.43 180.5 35.70 0.86 0.77 0.84 0.92 1.10 1.18 1.28 1.38 1.49 1.62 1.77 2.14
200.5 29.65 1.01 0.91 0.99 1.09 1.30 1.40 1.50 1.63 1.76 1.92 2.09 2.52 200.5 34.22 0.89 0.80 0.87 0.95 1.14 1.23 1.32 1.43 1.55 1.69 1.84 2.22
220.5 28.52 1.05 0.94 1.03 1.12 1.34 1.45 1.56 1.68 1.83 1.99 2.17 2.62 220.5 32.91 0.92 0.83 0.90 0.99 1.18 1.27 1.37 1.48 1.60 1.75 1.91 2.30
240.5 27.53 1.08 0.97 1.06 1.16 1.39 1.49 1.61 1.74 1.89 2.05 2.24 2.70 240.5 31.74 0.95 0.86 0.93 1.02 1.22 1.31 1.41 1.53 1.66 1.80 1.97 2.37
260.5 26.68 1.11 1.00 1.09 1.20 1.43 1.54 1.66 1.79 1.94 2.11 2.31 2.78 260.5 30.71 0.98 0.88 0.96 1.05 1.26 1.35 1.46 1.57 1.71 1.86 2.03 2.44
280.5 25.93 1.14 1.03 1.12 1.23 1.47 1.58 1.70 1.84 1.99 2.17 2.37 2.86 280.5 29.78 1.01 0.91 0.99 1.08 1.29 1.39 1.50 1.62 1.75 1.91 2.08 2.51
300.5 25.26 1.17 1.05 1.15 1.26 1.50 1.62 1.74 1.88 2.04 2.22 2.43 2.93 300.5 28.95 1.03 0.93 1.01 1.11 1.33 1.43 1.54 1.66 1.80 1.96 2.14 2.58
320.5 24.67 1.20 1.08 1.17 1.29 1.54 1.65 1.78 1.93 2.09 2.27 2.48 2.99 320.5 28.20 1.06 0.95 1.04 1.14 1.36 1.46 1.57 1.70 1.84 2.01 2.19 2.64
340.5 24.14 1.22 1.10 1.20 1.31 1.57 1.69 1.82 1.97 2.13 2.32 2.53 3.05 340.5 27.52 1.08 0.97 1.06 1.16 1.39 1.49 1.61 1.74 1.89 2.05 2.24 2.70
360.5 23.67 1.25 1.12 1.22 1.34 1.60 1.72 1.85 2.00 2.17 2.36 2.58 3.11 360.5 26.91 1.10 0.99 1.08 1.19 1.42 1.53 1.64 1.78 1.93 2.09 2.29 2.76
380.5 23.24 1.27 1.14 1.24 1.36 1.63 1.75 1.89 2.04 2.21 2.40 2.62 3.16 380.5 26.35 1.13 1.01 1.10 1.21 1.45 1.56 1.68 1.81 1.96 2.14 2.33 2.81
400.5 22.84 1.29 1.16 1.26 1.38 1.65 1.78 1.92 2.07 2.24 2.44 2.67 3.22 400.5 25.83 1.15 1.03 1.12 1.23 1.47 1.58 1.71 1.85 2.00 2.18 2.38 2.87
420.5 22.49 1.31 1.18 1.28 1.40 1.68 1.81 1.95 2.10 2.28 2.48 2.71 3.26 420.5 25.36 1.17 1.05 1.14 1.25 1.50 1.61 1.74 1.88 2.03 2.21 2.42 2.91